T PROFIEL

Geldig vanaf: woensdag 5 februari 2025
* Voorraadartikelen die U voor 20.00 uur bestelt, worden de volgende werkdag geleverd.
"Niet" voorraadartikelen worden binnen 1 week geleverd.
Onze verkoop medewerkers zijn op werkdagen tot 17.00 uur bereikbaar voor eventuele vragen! 040-2581111
Artikel KG per Meter Materiaal Kwaliteit
15 X 15 X 2 MM
0,15 KG Aluminium 50ST ALMgSi 0.5 details
15 X 15 X 2 MM
0,15 KG Aluminium 50ST ALMgSi 0.5
20 X 20 X 2 MM
0,21 KG Aluminium 50ST ALMgSi 0.5 details
20 X 20 X 2 MM
0,21 KG Aluminium 50ST ALMgSi 0.5
20 X 20 X 3 MM
0,90 KG Staal S235JR details
20 X 20 X 3 MM
0,90 KG Staal S235JR
20 X 20 X 3 MM
0,89 KG RVS 304 / 1.4301 details
20 X 20 X 3 MM
0,89 KG RVS 304 / 1.4301
25 X 25 X 2 MM
0,27 KG Aluminium 50ST ALMgSi 0.5 details
25 X 25 X 2 MM
0,27 KG Aluminium 50ST ALMgSi 0.5
25 X 25 X 3 MM
0,38 KG Aluminium 50ST ALMgSi 0.5 details
25 X 25 X 3 MM
0,38 KG Aluminium 50ST ALMgSi 0.5
25 X 25 X 3.5 MM
1,33 KG Staal S235JR details
25 X 25 X 3.5 MM
1,33 KG Staal S235JR
30 X 30 X 3 MM
1,37 KG RVS 304 / 1.4301 details
30 X 30 X 3 MM
1,37 KG RVS 304 / 1.4301
30 X 30 X 4 MM
*
1,80 KG Staal S235JR details
30 X 30 X 4 MM
*
1,80 KG Staal S235JR
30 X 30 X 4 MM
1,79 KG RVS 304 / 1.4301 details
30 X 30 X 4 MM
1,79 KG RVS 304 / 1.4301
35 X 35 X 4 MM
2,11 KG RVS 304 / 1.4301 details
35 X 35 X 4 MM
2,11 KG RVS 304 / 1.4301
35 X 35 X 4.5 MM
*
2,37 KG Staal S235JR details
35 X 35 X 4.5 MM
*
2,37 KG Staal S235JR
40 X 40 X 3 MM
0,63 KG Aluminium 50ST ALMgSi 0.5 details
40 X 40 X 3 MM
0,63 KG Aluminium 50ST ALMgSi 0.5
40 X 40 X 4 MM
0,83 KG Aluminium 50ST ALMgSi 0.5 details
40 X 40 X 4 MM
0,83 KG Aluminium 50ST ALMgSi 0.5
40 X 40 X 5 MM
*
3,02 KG Staal S235JR details
40 X 40 X 5 MM
*
3,02 KG Staal S235JR
40 X 40 X 5 MM
3,00 KG RVS 304 / 1.4301 details
40 X 40 X 5 MM
3,00 KG RVS 304 / 1.4301
50 X 25 X 5 MM
2,80 KG Staal S235JR details
50 X 25 X 5 MM
2,80 KG Staal S235JR
50 X 50 X 3 MM
2,30 KG RVS 304 / 1.4301 details
50 X 50 X 3 MM
2,30 KG RVS 304 / 1.4301
50 X 50 X 5 MM
3,80 KG RVS 304 / 1.4301 details
50 X 50 X 5 MM
3,80 KG RVS 304 / 1.4301
50 X 50 X 6 MM
*
4,52 KG Staal S235JR details
50 X 50 X 6 MM
*
4,52 KG Staal S235JR
50 X 50 X 6 MM
4,60 KG RVS 304 / 1.4301 details
50 X 50 X 6 MM
4,60 KG RVS 304 / 1.4301
60 X 30 X 5.5 MM
*
3,73 KG Staal S235JR details
60 X 30 X 5.5 MM
*
3,73 KG Staal S235JR
60 X 60 X 6 MM
5,47 KG RVS 304 / 1.4301 details
60 X 60 X 6 MM
5,47 KG RVS 304 / 1.4301
60 X 60 X 7 MM
*
6,35 KG Staal S235JR details
60 X 60 X 7 MM
*
6,35 KG Staal S235JR
70 X 35 X 6 MM
4,78 KG Staal S235JR details
70 X 35 X 6 MM
4,78 KG Staal S235JR
70 X 70 X 8 MM
*
8,48 KG Staal S235JR details
70 X 70 X 8 MM
*
8,48 KG Staal S235JR
80 X 40 X 7 MM
6,32 KG Staal S235JR details
80 X 40 X 7 MM
6,32 KG Staal S235JR
80 X 80 X 8 MM
9,70 KG RVS 304 / 1.4301 details
80 X 80 X 8 MM
9,70 KG RVS 304 / 1.4301
80 X 80 X 9 MM
*
10,90 KG Staal S235JR details
80 X 80 X 9 MM
*
10,90 KG Staal S235JR
90 X 90 X 10 MM
13,58 KG Staal S235JR details
90 X 90 X 10 MM
13,58 KG Staal S235JR
100 X 50 X 8.5 MM
9,63 KG Staal S235JR details
100 X 50 X 8.5 MM
9,63 KG Staal S235JR
100 X 100 X 11 MM
16,70 KG Staal S235JR details
100 X 100 X 11 MM
16,70 KG Staal S235JR
120 X 60 X 10 MM
13,73 KG Staal S235JR details
120 X 60 X 10 MM
13,73 KG Staal S235JR
120 X 120 X 13 MM
23,60 KG Staal S235JR details
120 X 120 X 13 MM
23,60 KG Staal S235JR
140 X 140 X 15 MM
31,97 KG Staal S235JR details
140 X 140 X 15 MM
31,97 KG Staal S235JR
Artikel KG per Meter Materiaal Kwaliteit
15 X 15 X 2 MM
0,15 KG Alu 50ST ALMgSi 0.5 details
15 X 15 X 2 MM
0,15 KG Alu 50ST ALMgSi 0.5
20 X 20 X 2 MM
0,21 KG Alu 50ST ALMgSi 0.5 details
20 X 20 X 2 MM
0,21 KG Alu 50ST ALMgSi 0.5
20 X 20 X 3 MM
0,90 KG Staal S235JR details
20 X 20 X 3 MM
0,90 KG Staal S235JR
20 X 20 X 3 MM
0,89 KG RVS 304 / 1.4301 details
20 X 20 X 3 MM
0,89 KG RVS 304 / 1.4301
25 X 25 X 2 MM
0,27 KG Alu 50ST ALMgSi 0.5 details
25 X 25 X 2 MM
0,27 KG Alu 50ST ALMgSi 0.5
25 X 25 X 3 MM
0,38 KG Alu 50ST ALMgSi 0.5 details
25 X 25 X 3 MM
0,38 KG Alu 50ST ALMgSi 0.5
25 X 25 X 3.5 MM
1,33 KG Staal S235JR details
25 X 25 X 3.5 MM
1,33 KG Staal S235JR
30 X 30 X 3 MM
1,37 KG RVS 304 / 1.4301 details
30 X 30 X 3 MM
1,37 KG RVS 304 / 1.4301
30 X 30 X 4 MM
*
1,80 KG Staal S235JR details
30 X 30 X 4 MM
*
1,80 KG Staal S235JR
30 X 30 X 4 MM
1,79 KG RVS 304 / 1.4301 details
30 X 30 X 4 MM
1,79 KG RVS 304 / 1.4301
35 X 35 X 4 MM
2,11 KG RVS 304 / 1.4301 details
35 X 35 X 4 MM
2,11 KG RVS 304 / 1.4301
35 X 35 X 4.5 MM
*
2,37 KG Staal S235JR details
35 X 35 X 4.5 MM
*
2,37 KG Staal S235JR
40 X 40 X 3 MM
0,63 KG Alu 50ST ALMgSi 0.5 details
40 X 40 X 3 MM
0,63 KG Alu 50ST ALMgSi 0.5
40 X 40 X 4 MM
0,83 KG Alu 50ST ALMgSi 0.5 details
40 X 40 X 4 MM
0,83 KG Alu 50ST ALMgSi 0.5
40 X 40 X 5 MM
*
3,02 KG Staal S235JR details
40 X 40 X 5 MM
*
3,02 KG Staal S235JR
40 X 40 X 5 MM
3,00 KG RVS 304 / 1.4301 details
40 X 40 X 5 MM
3,00 KG RVS 304 / 1.4301
50 X 25 X 5 MM
2,80 KG Staal S235JR details
50 X 25 X 5 MM
2,80 KG Staal S235JR
50 X 50 X 3 MM
2,30 KG RVS 304 / 1.4301 details
50 X 50 X 3 MM
2,30 KG RVS 304 / 1.4301
50 X 50 X 5 MM
3,80 KG RVS 304 / 1.4301 details
50 X 50 X 5 MM
3,80 KG RVS 304 / 1.4301
50 X 50 X 6 MM
*
4,52 KG Staal S235JR details
50 X 50 X 6 MM
*
4,52 KG Staal S235JR
50 X 50 X 6 MM
4,60 KG RVS 304 / 1.4301 details
50 X 50 X 6 MM
4,60 KG RVS 304 / 1.4301
60 X 30 X 5.5 MM
*
3,73 KG Staal S235JR details
60 X 30 X 5.5 MM
*
3,73 KG Staal S235JR
60 X 60 X 6 MM
5,47 KG RVS 304 / 1.4301 details
60 X 60 X 6 MM
5,47 KG RVS 304 / 1.4301
60 X 60 X 7 MM
*
6,35 KG Staal S235JR details
60 X 60 X 7 MM
*
6,35 KG Staal S235JR
70 X 35 X 6 MM
4,78 KG Staal S235JR details
70 X 35 X 6 MM
4,78 KG Staal S235JR
70 X 70 X 8 MM
*
8,48 KG Staal S235JR details
70 X 70 X 8 MM
*
8,48 KG Staal S235JR
80 X 40 X 7 MM
6,32 KG Staal S235JR details
80 X 40 X 7 MM
6,32 KG Staal S235JR
80 X 80 X 8 MM
9,70 KG RVS 304 / 1.4301 details
80 X 80 X 8 MM
9,70 KG RVS 304 / 1.4301
80 X 80 X 9 MM
*
10,90 KG Staal S235JR details
80 X 80 X 9 MM
*
10,90 KG Staal S235JR
90 X 90 X 10 MM
13,58 KG Staal S235JR details
90 X 90 X 10 MM
13,58 KG Staal S235JR
100 X 50 X 8.5 MM
9,63 KG Staal S235JR details
100 X 50 X 8.5 MM
9,63 KG Staal S235JR
100 X 100 X 11 MM
16,70 KG Staal S235JR details
100 X 100 X 11 MM
16,70 KG Staal S235JR
120 X 60 X 10 MM
13,73 KG Staal S235JR details
120 X 60 X 10 MM
13,73 KG Staal S235JR
120 X 120 X 13 MM
23,60 KG Staal S235JR details
120 X 120 X 13 MM
23,60 KG Staal S235JR
140 X 140 X 15 MM
31,97 KG Staal S235JR details
140 X 140 X 15 MM
31,97 KG Staal S235JR